Vanuit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
worden jaarlijks de financiële arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen van de gemeenten
gepubliceerd. Onder topfunctionarissen van de gemeenten vallen in ieder geval de
gemeentesecretaris en de griffier, ongeacht of zij de norm overschrijden. Indien salarissen van andere functionarissen van de gemeenten de norm overschrijden, moeten deze ook openbaar gemaakt worden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De WNT is ook van toepassing op verbonden partijen die onder de reikwijdte van die wet vallen. De gemeente wijst de verbonden partijen op de wet- en regelgeving en de publicatieplicht.
De WNT is van toepassing op Gemeente Zaanstad. Het voor Gemeente Zaanstad toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (2022: € 216.000) (Het algemeen bezoldigingsmaximum).
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 | G. Blom | M.S. Catsburg-Reurslag | A.P. Maaskant | ||
Functiegegevens | Gemeente secretaris | Griffier | Griffier (waarnemend) | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 t/m 31/12 | 22/12 t/m 31/12 | 01/01 t/m 19/03 | ||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | ||
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 148.945 | € 2.792 | € 20.288 | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | € 22.555 | € 386 | € 3.683 | ||
Subtotaal | € 171.500 | € 3.178 | € 23.971 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 223.000 | € 6.110 | € 47.655 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||
Bezoldiging | € 171.500 | € 3.178 | € 23.971 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||
Gegevens 2022 | |||||
Bedragen x € 1 | G. Blom | A.D. Jongbloed | R.G.R. Jeene | ||
Functiegegevens | Gemeente secretaris | Griffier | Griffier | ||
Aanvangen einde functievervulling in 2022 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 30/04 | 15/08 t/m 13/10 | ||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | ||
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 137.588 | € 41.343 | € 19.333 | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | € 22.624 | € 6.329 | € 3.620 | ||
Subtotaal | € 160.212 | € 47.672 | € 22.953 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 216.000 | € 71.014 | € 35.507 | ||
Bezoldiging | € 160.212 | € 47.672 | € 22.953 |
Gegevens 2022 | |||
---|---|---|---|
Bedragen x € 1 | A.P. Maaskant | ||
Functiegegevens | Griffier (waarnemend) | ||
Aanvangen einde functievervulling in 2022 | 01/05 t/m 21/08 en 14/10 t/m 31/12 | ||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | ||
Dienstbetrekking? | Ja | ||
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 52.953 | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | € 7.061 | ||
Subtotaal | € 60.013 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 113.622 | ||
Bezoldiging | € 60.013 |
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2023 | |||
---|---|---|---|
Bedragen x € 1 | M. van Dam | ||
Functiegegevens | Griffier | ||
Kalenderjaar | 2023 | ||
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 20/03 – 31/12 | ||
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 10 | ||
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 1.078 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | |||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 212 | ||
Maxima op basis van de normbedragen | € 266.600 | ||
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 228.536 | ||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | |||
Bezoldiging in de betreffende periode | € 167.579 | ||
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 167.579 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | ||
Bezoldiging | € 167.579 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |