(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 33.808 | 33.843 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 149.570 | 101.912 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen | 9.372 | 8.887 |
Totaal | 192.750 | 144.642 |
Toelichting
De nog te betalen bedragen ad. € 33,8 mln. hebben betrekking op nog te betalen lasten waarvan de prestaties zijn geleverd in het jaar 2023, maar waarvoor de facturen pas in 2024 worden ontvangen en betaald.
De overige vooruitontvangen bedragen ad. € 9,372 mln. zijn toegenomen met € 0,5 mln. Deze toename komt voornamelijk door vooruitontvangen bedragen vanuit anterieure overeenkomsten.
De voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen die zijn ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaande overzicht nader uiteengezet:
(bedragen x € 1000)
Specifieke uitkeringen | 1-1-2023 | Verlening | Vrijval | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen | ||||
Arbeidstoeleiding (ESF) | 364 | 222 | -364 | 222 |
Het Rijk | ||||
Volkshuisvestingsfonds (SiSa C47) | 40.881 | - | -2.473 | 38.408 |
MAAK woningbouwimpuls (SiSa C9) | 31.830 | - | -351 | 31.479 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (SiSa A16) | - | 37.223 | -24.016 | 13.207 |
Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls (SiSa C105) | - | 10.955 | - | 10.955 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (SiSa D8) | 4.527 | 8.906 | -7.825 | 5.608 |
COA noodopvang asielzoekers | - | 6.177 | -918 | 5.259 |
Regeling kansrijke wijk (SiSa C100) | - | 4.784 | - | 4.784 |
Aanpak energiearmoede (SiSa C55) | 2.801 | 2.859 | -1.023 | 4.637 |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (SiSa E104) | - | 3.662 | - | 3.662 |
NIP Lokale Aaanpak Isolatie (SiSa C94) | - | 2.884 | - | 2.884 |
Regiodeals 4e tranche (SiSa C96) | - | 2.750 | - | 2.750 |
Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SiSa H4) | 1.218 | 2.787 | -1.367 | 2.638 |
Huisvesting kwetsbare jongeren (SiSa C31) | 2.958 | - | -594 | 2.364 |
Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (SiSa A17) | 1.000 | 1.218 | - | 2.218 |
Aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (SiSa F1) | 2.002 | - | - | 2.002 |
Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen (SiSa C209) | - | 1.530 | - | 1.530 |
Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 (SiSa E26) | 1.460 | - | - | 1.460 |
Regeling inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (SiSa D14) | 1.204 | 931 | -1.015 | 1.120 |
Volwasseneneducatie (SiSa D10) | 371 | 1.541 | -962 | 950 |
Wet inburgering 2021 (SiSa G10) | 580 | 1.731 | -1.323 | 988 |
Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen (SiSa C85) | 837 | - | - | 837 |
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SiSa C32) | 800 | - | - | 800 |
Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SiSa H32) | - | 842 | - | 842 |
Versterking sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SiSa H30) | - | 2.844 | -2.100 | 744 |
Bodemopgaven overbruggingsjaar 2021 (SiSa E58) | 2.606 | - | -1.887 | 719 |
Regeling lokale bibliotheekvoorzieningen (SiSa D23) | - | 660 | - | 660 |
Proeftuinen regionaal veiligheidsteam | 800 | - | -300 | 500 |
Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur (SiSa D21) | - | 295 | - | 295 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (SiSa F28) | - | 2.975 | -2.711 | 264 |
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (SiSa G3) | - | 218 | - | 218 |
Noodopvang Achtersluispolder | 415 | - | -236 | 179 |
Bodemopgaven 2022 (SiSa E83) | 399 | -228 | 171 | |
Regeling reductie energiegebruik woningen (SiSa C43) | 197 | - | -73 | 124 |
Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) (SiSa A6) | 692 | - | -573 | 119 |
Versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022 (SiSa A14) | 335 | -170 | -47 | 118 |
Vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024 (SiSa A24) | - | 100 | - | 100 |
Onderwijsroute (SiSa G13) | 135 | 93 | -164 | 64 |
Corona toegangsbewijs (SiSa A13) | 549 | -549 | - | - |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Regiodeal ZaanIJ | 1.403 | - | -56 | 1.347 |
Local Heroes | - | 367 | - | 367 |
2021 Fietspad S04 Assendelft | - | 327 | - | 327 |
Riviercruise voorziening Prins Hendrik kade | 206 | - | - | 206 |
VSV subsidie | 176 | 176 | -176 | 176 |
RMC middelen | 112 | 297 | -297 | 112 |
Regionale energiebesparing | 181 | 177 | -358 | - |
Diversen | 873 | 283 | - | 1.152 |
Totaal | 101.912 | 99.095 | -51.437 | 149.570 |
De specifieke uitkeringen met een saldo ultimo 2023 boven de € 0,1 mln. zijn afzonderlijk gepresenteerd. De specifieke uitkeringen met een saldo kleiner dan € 0,1 mln. zijn samengevoegd en gepresenteerd als 'Diversen'.