(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 4.465 | 9.464 |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 11.896 | 13.457 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 13.460 | 13.113 |
Totaal | 29.821 | 36.034 |
Toelichting
De in de balans opgenomen vorderingen op Europese en Nederlandse overheidslichamen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:
(bedragen x € 1.000)
Specifieke uitkeringen |
| Toe-voegingen | Ontvangen bedragen |
|
---|---|---|---|---|
Het Rijk | ||||
Kinderopvangtoeslag affaire (SiSa B2, C62, G12) | 247 | 2.455 | -894 | 1.808 |
Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s (SiSa A18B) | - | 665 | - | 665 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 7.206 | - | -7.206 | - |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Hofwijk noord fase 1 | 550 | - | - | 550 |
HIRB Noorderveld-Molletjesveer Fase 3 2018-2019 | 382 | - | -151 | 231 |
HIRB Noorderveld-Molletjesveer Fase 3 2020-2022 | 48 | 175 | - | 223 |
Inrichting Rosmolenbuurt | 325 | - | -173 | 152 |
Hoogtij fietspad | 127 | - | - | 127 |
30 km Kalf | 120 | 74 | -194 | - |
Diversen | 459 | 250 | - | 709 |
Totaal | 9.464 | 3.619 | -8.618 | 4.465 |
De specifieke uitkeringen met een saldo ultimo 2023 boven de € 0,1 mln. zijn afzonderlijk gepresenteerd. De specifieke uitkeringen met een saldo kleiner dan € 0,1 mln. zijn samengevoegd en gepresenteerd als 'Diversen'.
De overige overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2023 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2023, maar welke pas in 2024 zullen worden afgewikkeld.