Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders'. Excl. weet niet/geen mening | 38% | 30% | 35% | 34% | 52% | Zaanpeiling |
Percentage inwoners dat het (zeer) eens is met de stelling: ‘Ik ben voldoende geïnformeerd over gemeentelijke plannen die mij raken / met gevolgen voor mij’ | nb | nb | 40% | 32% | 52% | Zaanpeiling |
Percentage inwoners dat het (zeer) eens is met de stelling "inwoners worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen”. Excl. weet niet/geen mening | 27% | 24% | 30% | 23% | 52% | Zaanpeiling |
Voorvraag: heeft u weleens een initiatief aan de gemeente voorgelegd? | nb | nb | nb | 9% | nb | Zaanpeiling |
% Inwoners dat wel eens een initiatief aan de gemeente heeft voorgelegd, dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De gemeente denkt mee als ik zelf een initiatief heb'. Excl. weet niet/geen mening | nb | nb | 35% | 18% | nb | Zaanpeiling |
Democratische vernieuwing: indicator volgt in plan van aanpak | nb | nb | nb | nb | nb | nb |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De brieven van de gemeente zijn makkelijk leesbaar'. Excl. weet niet/geen mening | 75% | 72% | 75% | 70% | 80% | Zaanpeiling |
Waarderingscijfer telefonisch contact | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De informatie op de gemeentelijke website is goed'. Excl. weet niet/geen mening | 59% | 55% | 60% | 53% | 80% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis. Excl. weet niet/geen mening | 80% | 78% | 80% | 79% | 80% | Zaanpeiling |
Voorkomen en beperken van geschillen | nb | nb | nb | nb | nb |
Toelichting