Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheidsindex Zaanstad | nb | nb | nb | nb | Veiligheidsindex: Politiecijfers en Veiligheidsmonitor | |
Verschillen tussen wijken worden verkleind (bandbreedte hoogste – laagste score index)* | nb | nb | nb | nb | Veiligheidsindex: Politiecijfers en Veiligheidsmonitor | |
Functioneren politie in uw buurt (% neutraal, tevreden en zeer tevreden) | 87,3% | nb | 90% | nb | 90% | Veiligheidsmonitor |
Leefbaarheidscijfer (rapportcijfer) | 7,3 | nb | 7,5 | nb | 8,0 | Veiligheidsmonitor |
Brand, brandweer ter plaatse (Zaanstreek Waterland) | 630 | 667 | 610 | nb | 600 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) |
Hulpverlening door brandweer, ter plaatse | 1.405 | 1.669 | 1.390 | nb | 1.375 | Instituut Fysieke Veiligheid (t/m 2019 CBS) |
Fysieke verloedering (% veel overlast) | 27,1% | nb | 25% | nb | 25% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Sociale overlast (% veel overlast) | 48,8% | nb | 14% | nb | 12% | Veiligheidsmonitor (eens per twee jaar) |
Mensenhandel | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | Data.politie.nl |
Beëindigen onrechtmatige uitkeringen | 133 | nb | 175 | 108 | 185 | Gemeentelijke registratie |
Sluiten drugspanden | 19 | 18 | 22 | 12 | 25 | Gemeentelijke registratie |
Subjectieve ervaring van ondermijning * | nb | nb | nb | nb | nb | Veiligheidsmonitor |
Meld misdaad anoniem | 231 | 145 | 235 | 149 | 250 | Meld misdaad anoniem |
Aantal misdrijven per 1.000 inwoners | 42,4 | 44,4 | 44,0 | 44,7 | 44,0 | Politieportaal CBS |
Toelichting