Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat de eigen gezondheid als goed/ zeer goed/ uitstekend ervaart | 84% | 81% | 86% | 82% | 86% | Zaanpeiling |
% Kinderen 3,9 jaar met overgewicht | 13% | 11% | 13% | nb | 11% | JGZ |
% Inwoners dat voldoet aan beweegnorm | nb | 64% | nb | 62% | 67% | Zaanpeiling |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door Jeugdteam | 12,2% | 12,4% | 9,5% | 12,7% | 14% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | 11,3% | 11,6% | 9,5% | 11,8% | 11% | Gemeentelijke registratie |
% Dat vindt voldoende contacten met andere mensen te hebben | 71% | 75% | 76% | 75% | 76% | Zaanpeiling |
% Dat mantelzorg als zware belasting ervaart | 17% | 14% | 17% | 17% | 17% | Zaanpeiling |
% Dat overlast van jongeren ervaart | 41% | 41% | 40% | 43% | 38% | Zaanpeiling |
% Dat overlast ervaart van dakloze, verslaafde of verwarde mensen | 15% | 16% | 15% | 17% | 13% | Zaanpeiling |
Aantal meldingen van vermoeden huiselijk geweld bij Veilig Thuis | 1.005 | 1.155 | 1.200 | nb | 1.100 | CBS |
Toelichting