Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Areaal verharding dat omgevormd wordt naar groen | nb | nb | 10.000 m2 | 9.000 m2 | 15.000 m2 | Gemeentelijke registratie |
Aantal ontmoetingsplekken dat ingericht wordt als koelteplek | nb | nb | 9 | 18 | 15 | Gemeentelijke registratie |
Gemiddelde kroonbedekkingspercentage | nb | 19% | 19% | 18% | 22% | Gemeentelijke registratie |
Ontwikkeling biodiversiteit | nb | nb | nb | nb | nb | Gemeentelijke registratie (meetnet) |
CO2 uitstoot gebouwde omgeving (kton) | 307 | 267 | 280 | nb | 240 | Regionale klimaatmonitor, databank.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 9,1% | nb | 10% | nb | 15% | Rijkswaterstaat, klimaatmonitor |
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 204 | 198 | 195 | nb | 100 | HVC |
Luchtkwaliteit: fijnstof (PM10) / stikstofdioxide | 17,2/14,9 µg/m3 | nb | 17,0/14,7 µg/m3 | nb | 16,8 / 14,5 µg/m3 | RIVM |
Toelichting