Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Woonaantrekkelijkheidsindex AvG | 14 | 14 | Gelijk of verbetering | 14 | Gelijk of verbetering | Atlas Nederlandse gemeenten |
Aandeel sociale huurwoningen in nieuw af te sluiten overeenkomsten en grondexploitaties | nb | nb | ≥30% | 32% | ≥30% | Gemeentelijke registratie |
Aandeel betaalbare woningen voor middeninkomens in nieuw af te sluiten overeenkomsten en grondexploitaties | nb | nb | ≥30% | 16% | ≥30% | Gemeentelijke registratie |
Waardering van bewoners voor de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte (rapportcijfer 1-10) | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | Zaanpeiling |
% Tijdigheid afhandeling meldingen openbare ruimte | 93% | 94% | 95% | 93% | 95% | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe groenadoptie initiatieven in de stad | 270 | 98 | 200 | 76 | 210 | Gemeentelijke registratie |
Tevredenheid over de afhandeling van meldingen | 51% | 48% | 55% | 46% | 65% | Zaanpeiling/CBS |
% Inwoners dat tevreden is over verkeersveiligheid in de eigen buurt | 43% | 40% | 50% | 42% | 60% | Zaanpeiling |
Aantal publieke laadpunten voor elektrische auto’s | 394 | 494 | 750 | 810 | 1.500 | MRA-e |
Duurzaamheids-score van de mobiliteit in de gemeente | nb | 4,78 | 5,3 | 4,49 | 6,0 | CROW |
Aantal woningen start bouw | 625 | 1.014 | 1.000 | 1.356 | 1.000 | Gemeentelijke registratie |
Aantal afgesloten IO’s en AO’s | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | Gemeentelijke registratie |
Aantal verbeterde funderingen van particulieren per jaar | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Gemeentelijke registratie |
Aandeel houtbouw in nieuw af te sluiten overeenkomsten en grondexploitaties | nb | nb | ≥20% | 15% | ≥20% | Gemeentelijke registratie |
Participatie | nb | nb | nb | nb | nb | nb |
Panden met energielabel C | 60% van het totaal | 75% van het totaal | 100% van het totaal | 100% van het totaal | 100% van het totaal | RVO |
Panden met minimaal onderhoudsniveau 3 | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | Gemeentelijke registratie |
Aantal verbeterde funderingen van particulieren per jaar | 157 | 168 | 150 | 150 | 150 | Gemeenschappelijke registratie |
Toelichting