Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie en reguliere opvang | 76,6% | 79,2% | 85% | 78,7% | 90% | VVE-monitor |
Het percentage kinderen dat bij de eindtoets het streefniveau voor taal haalt (2F) | 54% | 57% | 57% | 59% | 60% | Onderwijs in Cijfers Zaanstreek / DUO |
Aantal doelgroepleerlingen dat we bereiken met naschoolse activiteiten | VL: 1661 + OSC: 4110 | VL: 1705 + OSC: 4100 | VL: 1661 + OSC: 4110 | VL 1705 + OSC: 4125 | VL: 1661 + OSC: 4110 | Onderwijs, DUO en monitor door coördinator Impuls OSC |
% Bezoek en behoefte aan buurthuis (ja, enkele keer + ja, geregeld) | 15 | 19 | 16 | 19 | 18 | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt actief te zijn als vrijwilliger | 30% | 29% | 32% | 28% | 35 | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren | 29% | 29% | 30% | 33% | 33 | Zaanpeiling |
% Bijstandsgerechtigden met een plan van aanpak | 62% | 64% | 85% | 66% | 70% | Gemeentelijke registratie |
% Inburgeringsplichtigen dat binnen 10 weken na huisvesting in Zaanstad een definitief persoonlijk inburgeringsplan heeft | nb | nb | 90% | 27% | 70% | Gemeentelijke registratie |
Minder minimahuishoudens % | 10,2% | 10,0% | 10,5% | nb | nb | CBS |
Minder kinderen in armoede % | 9,3% | 8,4% | 9,6% | nb | 5,2% | CBS |
Toelichting