Indicator | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Positie van Zaanstad op cultuurindex | 32 | 37 | 35 | nb | 28 | Atlas voor gemeenten |
Aantal locaties waarop kunst en cultuur beschikbaar is | nb | nb | nb | 61 | nb | Maatschappelijke voorzieningen kaart |
Percentage inwoners dat actief is op gebied van kunst en cultuur | 19% | 21% | 20% | 19% | 28% | Zaanpeiling |
Cultuurdeelname, percentage inwoners dat culturele instelling, evenementen en activiteiten bezoekt | nb | nb | nb | 59% | nb | Zaanpeiling |
Aandeel banen/ toekomstbestendige/ kennisintensieve economie in totale werkgelegenheid | 8,02 | 8,10 | 8,25 | nb | 9,00 | Vestigingenregister Zaanstad |
Woon/werkbalans, het aantal banen per 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar | 567,8 | 590,7 | 510 | nb | 530 | Waarstaatjegemeente.nl |
Waarderingscijfer ondernemersklimaat | nb | 5,9 | 6,1 | nb | 6,3 | MKB Nederland, onderzoek MKB vriendelijkste gemeente |
Gemiddelde besteding per Nederlandse bezoekers vanaf 18 jaar (euro) | 41,60 | 45,60 | 52,00 | nb | 52,00 | NBTC |
Toelichting