Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 1 jaar) | 7.200 | 6.900 | 6.800 | nb | Zaanpeiling/CBS |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 4 jaar) | 3.900 | 3.900 | 3.800 | nb | Zaanpeiling/CBS |
Toelichting
De cijfers voor 2023 zijn nog niet gepubliceerd door het CBS.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Het percentage kinderen dat wordt onder-geadviseerd aan eind van het primair onderwijs | n.v.t.* | 38% | nb | nb | DUO |
Het aantal kinderen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer** | 601 | 661 | 605 | nb | Gemeentelijke registratie |
Aantal integraal kindcentra | 2 | 3 | 3 | 3 | IHP PO 2021-2035 |
Aantal duurzame schoolgebouwen (obv Beng-norm)*** | 0 | 0 | 8 | 8 | Gemeentelijke registratie |
Aantal signalen van betalingsachterstanden dat is aangeleverd door onze vaste lasten partners | - | 4.808 | 8.594 | nb | Divosa Dashboard |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand ***** | 7% | 8% | nb | nb | OD Uitkeringen en Minima. Beleidstegel (nog in ontwikkeling voor 2022) |
Aantal bijstandsgerechtigden | 4.418 | 4.811 | 4.122 | 3.911 | OD Uitkeringen en Minima. Beleidstegel aantal unieke bijstandsgerechtigden (zaanstad; cliënt) |
Aantal inburgeringsplichtigen (nieuwe Wet inburgering)**** | nb | nb | nb | 707 | Gemeentelijke registratie (dashboard in ontwikkeling) |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | 20 | 23 | 49 | 65 | Werkom registratie |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 271 | 267 | 249 | 227 | Werkom registratie |
Toelichting
*Schooljaar 2019-2020 ontbreekt. Onder de coronamaatregelen is er in april 2020 geen eindtoets 2020 afgenomen.
**Betreft cijfers per schooljaar (2019 = schooljaar 2019-2020; 2020 = schooljaar 2020-2021; 2023 = schooljaar 2022-2023). Er is gekeken naar het aantal toekenningen aangepast vervoer (vervoer met het busje van Noot). De verklaring voor de afwijking in bovenstaande cijfers (zie schooljaar 2021-2022) heeft te maken met het verschil in toegekende indicaties over het schooljaar en het aantal leerlingen actief in het vervoer. In het vervoer zitten namelijk ook leerlingen met zorgvervoer (een indicatie vanuit de jeugdwet). Er vinden ook tussentijdse beëindigingen plaats waardoor het aantal leerlingen actief in het aangepast vervoer anders ligt dan de bij ons bekende cijfers in het systeem. We hebben met een groei te maken van 8,5% ten opzichte van het voorgaande schooljaar en niet met een daling zoals het nu lijkt in bovenstaande tabel.
***Vanaf 2022 worden de eerste gebouwen opgeleverd.
****Hier worden bedoeld inburgeringsplichtingen die na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Aantal inburgeringsplichtigen kan nu voor het eerst worden opgeleverd.
*****% Parttime werkenden is door nieuwe registratiewijze erg afwijkend van afgelopen jaren en daardoor kan het nu niet worden opgeleverd.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 0,60 | nb | 0,80 | nb | VSV Kompas |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 23,47 | 24 | 28 | nb | VSV Kompas |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,1% | 1,9% | 2,7% | 2,7% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 53,2 | 46,4 | 36,4 | 34,0 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 564,4 | 567,8 | 590,7 | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 49,2% | 49,2% | 50% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 67,1% | nb | nb | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 22,8 | 11,8 | 13,0 | 12,8 | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 3% | 2% | 1% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Toelichting
De website Waar staat je gemeente.nl was ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet volledig bijgewerkt voor het jaar 2023.
Re-integratievoorzieningen worden niet betrouwbaar geregistreerd en daardoor doet dit cijfer geen recht aan de werkelijkheid.