Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Tevredenheid met het leven onder senioren | 87% | 89% | 82% | 83% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | 4.991 | 5.444 | 6.249 | 6.339 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo (totaal)* | 9.317 | 9.481 | 9.795 | 9.437 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT)/Hbh | 3.475 | 3.812 | 4.188 | 4.297 | Gemeentelijke registratie |
*de daling van aantallen in 2023 komt vanwege een opschoningsactie voor (ongebruikte) AOV passen.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | 7% | 7% | 6% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal verwijzingen naar Halt per 1000 jongeren van 12-17 jaar* | 16 | 8 | 13 | 11 | Bureau Halt |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners | 53 | 56 | 56 | nb | GMSD |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | 1% | 1% | 1% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten)** | 16,1% | 15,9% | 17,0% | 16,7% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners (wordt vierjaarlijks gemeten) | nb | 52% | nb | nb | CBS, RIVM |
* de wijze waarop het voorheen geformuleerd was, is niet conform de landelijke benchmark. Het voorstel is om de formulering te wijzigen zodat het wel conform de landelijke benchmark is.
** In 2021 is hier een nieuwe berekening op gezet, want de bronregistratie is verbeterd. Daarom zijn er nieuwe jaarcijfers.