Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 10% | 13% | 11% | 12% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 17% | 20% | 19% | 18% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige geuroverlast ervaart van bedrijven/fabrieken | 11% | 7% | 8% | 8% | Zaanpeiling |
% inwoners dat minder/geen tegels in de tuin heeft | 34% | 36% | 35% | 40% | Zaanpeiling |
% inwoners dat gebruik maakt van aardwarmte of een warmtepomp heeft | 2% | 5% | 7% | 9% | Zaanpeiling |
% inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 87% | 92% | 92% | 92% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Percentage oppervlakte groen zonder agrarische gebied | nb | nb | 27,7% | nb | Climate adaptation services |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | 98% | 91% | nb | nb | Aerius-monitor |
CO2 uitstoot industrie, energie, afval en water (kton) | 300 | 271 | nb | nb | Klimaatmonitor |
Totaal (bedrijfs- en huishoudelijk) afval geproduceerd in Zaanstad (kton) | 720 | 640 | nb | nb (LMA vertraagd) | Dashboard Zaanstad CE (Geofluxus o.b.v. LMA en CBS) |
Percentage huishoudens in energiearmoede | 7,7% | nb | 8,8% | nb | TNO |
Totale CO2 uitstoot (kton) | 804 | 737 | nb | nb | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot verkeer en vervoer (kton) | 159 | 144 | nb | nb | Klimaatmonitor |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | 85% | 76% | nb | nb | Aerius-monitor |
Luchtvervuiling fijnstof en stikstof | 33,7% | 32,1% | nb | nb | RIVM |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Polder Westzaan | 72% | 40% | nb | nb | Aerius-monitor |
CO2 uitstoot landbouw, bosbouw, visserij en natuur (kton) | 8 | 6 | nb | nb | Klimaatmonitor |
De klimaatmonitor en de Aerius-monitor waren ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet bijgewerkt voor de jaren 2022 en 2023.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 8,6% | 9,1% | nb | nb | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 221 | 204 | 198 | nb | HVC |
De klimaatmonitor was ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet bijgewerkt voor de jaren 2022 en 2023.