Kerncijfers
Kerncijfers
Kerncijfers | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Rijksbudget van totale baten | 53% | 52% | 57% | 54% | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ beschikkingen | 113.634 | 113.840 | 115.712 | 117.237 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ bezwaren | 1.891 | 2.227 | 2.044 | 5.034 | Gemeentelijke registratie |
Totale omvang originele begroting (x € 1.000) | 565.969 | 571.392 | 602.878 | 686.121 | Gemeentelijke registratie |
Resultaat jaarrekening (x € 1.000) | -1.758 | -10.659 | -18.034 | -13.684 | Gemeentelijke registratie |
% Rentelasten van totale lasten | 2,0% | 2,0% | 1,6% | 1,5% | Gemeentelijke registratie |
Aantal kwijtscheldingen | 5.299 | 5.172 | 4.853 | 5.073 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 856 | 898 | 963 | 977 | Gemeentelijke registratie |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 856 | 898 | 963 | 977 | Gemeentelijke registratie |